イベントクエスト「選んで挑戦!リカvsキリ ウルトラバトルフェス!」開催!!
■イベントクエスト「選んで挑戦!リカvsキリ ウルトラバトルフェス!」とは
イベントクエストとは実施期間の限定されたクエストです。
イベントクエストをクリアすることで、専用のショップでアミュレットやアイテムと交換することが可能なアイテム「フェスコイン」を獲得することができます。
また、一部アミュレットはデッキに編成しイベントクエストをクリアすることで、通常よりも多くの「フェスコイン」を獲得することができます。
<遊び方>
①所属するチームを選択しよう!※画面は開発中のものです。
②イベントクエスト「選んで挑戦!リカvsキリ ウルトラバトルフェス!」に挑戦し「フェスコイン」を獲得しよう!
各チームへの所属ユーザー数、獲得「フェスコイン」は中間発表と、最終結果発表時にのみ公開!
③「フェスコイン」の総獲得量がより多かったチームの勝利!!
勝利チームは豪華報酬を獲得可能!
※敗北してしまったチームにも報酬はあるぞ…!
■開催期間
5/29(水) メンテナンス後 ~ 6/12(水) 11:59(JST)
■「フェスコイン」獲得量をアップさせるアミュレット
・【焔雷の案内人】リカ
・【白零の案内人】キリ
・あちあちタウロスちゃん
・氷牙の二閃
・ミニミノちゃんズ
・雫の遊撃隊
■イベントミッション開催
イベントクエスト限定のミッションが登場!
イベントミッションをクリアして、より多くの「フェスコイン」を集めよう!
<イベントミッション開催期間>
5/29(水) メンテナンス後 ~ 6/12(水) 11:59(JST)
ミッション内容の一部を紹介!
・イベント特効アミュレットを獲得する
・イベント限定ショップで全てのアイテムと交換する
・イベントクエスト(NORMAL)を全てクリアする
■チーム報酬について
★リカチーム勝ち、キリチーム負けの場合
リカチーム
あちあちタウロスちゃん×9、ミニミノちゃんズ×9、神秘のランプ×300、限界突破アイテム(E)Fire、Thunder、Earth×2ずつ
キリチーム
氷牙の二閃×4、雫の遊撃隊×4、神秘のランプ×150、限界突破アイテム(E)Water、Nature、Poison×1ずつ
★リカチーム負け、キリチーム勝ちの場合
リカチーム
あちあちタウロスちゃん×4、ミニミノちゃんズ×4、神秘のランプ×150、限界突破アイテム(E)Fire、Thunder、Earth×1ずつ
キリチーム
氷牙の二閃×9、雫の遊撃隊×9、神秘のランプ×300、限界突破アイテム(E)Water、Nature、Poison×2ずつ
■アイテム交換ラインナップ
専用ショップの交換内容と必要コイン数
※自分が選択したチームのショップのみ交換が可能になります。
<リカショップ>
交換可能アイテム | 必要なコイン量 | 制限 |
あちあちタウロスちゃん | 100,000 | 制限あり 5回 |
ミニミノちゃんズ | 50,000 | 制限あり 5回 |
限突アイテム(LEGENDARY)x1 Fire | 200,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(LEGENDARY)x1 Earth | 200,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(LEGENDARY)x1 Thunder | 200,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(EPIC)x1 Fire | 100,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(EPIC)x1 Earth | 100,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(EPIC)x1 Thunder | 100,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(RARE)x1 Fire | 50,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(RARE)x1 Earth | 50,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(RARE)x1 Thunder | 50,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(COMMON)x1 Fire | 30,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(COMMON)x1 Earth | 30,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(COMMON)x1 Thunder | 30,000 | 制限あり 1回 |
エリクシアx1 | 500 | 制限あり 10回 |
エリクシア・トールx1 | 1,000 | 制限あり 5回 |
エリクシア・グランデx 1 | 2,000 | 制限あり 1回 |
叡智の角帽x50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
大成のネクタイx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
早業のノコギリx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
卓才の額帯鏡x50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
熱狂のミラーボールx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
神秘のランプx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
探究のマントx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
育成用素材(砂)体力の砂x200 | 10,000 | 制限あり 20回 |
育成用素材(砂)対話の砂x200 | 10,000 | 制限あり 20回 |
育成用素材(砂)審美の砂x200 | 10,000 | 制限あり 20回 |
求神素材 赤x999 | 10,000 | 制限あり 20回 |
求神素材 黄x999 | 10,000 | 制限あり 20回 |
100Palecoin | 100 | 制限なし |
<キリショップ>
交換可能アイテム | 必要なコイン量 | 制限 |
氷牙の二閃 | 100,000 | 制限あり 5回 |
雫の遊撃隊 | 50,000 | 制限あり 5回 |
限突アイテム(LEGENDARY)x1 Nature | 200,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(LEGENDARY)x1 Water | 200,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(LEGENDARY)x1 Poison | 200,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(EPIC)x1 Nature | 100,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(EPIC)x1 Water | 100,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(EPIC)x1 Poison | 100,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(RARE)x1 Nature | 50,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(RARE)x1 Water | 50,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(RARE)x1 Poison | 50,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(COMMON)x1 Nature | 30,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(COMMON)x1 Water | 30,000 | 制限あり 1回 |
限突アイテム(COMMON)x1 Poison | 30,000 | 制限あり 1回 |
エリクシアx1 | 500 | 制限あり 10回 |
エリクシア・トールx1 | 1,000 | 制限あり 5回 |
エリクシア・グランデx 1 | 2,000 | 制限あり 1回 |
厳正の天秤x50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
豊穣のクワx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
繁盛の荷車x50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
吉報のアンテナx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
好評のティーポットx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
探究のマントx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
神秘のランプx50 | 10,000 | 制限あり 10回 |
育成用素材(砂)技術の砂x200 | 10,000 | 制限あり 20回 |
育成用素材(砂)知識の砂x200 | 10,000 | 制限あり 20回 |
育成用素材(砂)創造の砂x200 | 10,000 | 制限あり 20回 |
求神素材 青x999 | 10,000 | 制限あり 20回 |
求神素材 緑x999 | 10,000 | 制限あり 20回 |
100Palecoin | 100 | 制限なし |
<アイテム交換期間>※誤りがあったため修正しました。
5/29(水) メンテナンス後 ~ 2024/6/17(金)(月) 8:59 (JST)